灌云历史天气查询

连云港灌云历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的灌云历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!连云港灌云历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的连云港灌云当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年灌云历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月31 ℃22 ℃30.21 ℃23.07 ℃详细记录>>
2018年08月31 ℃21 ℃27.23 ℃30.29 ℃详细记录>>
2018年07月27 ℃27 ℃25.19 ℃31.52 ℃详细记录>>
2018年06月26 ℃25 ℃20.23 ℃30.67 ℃详细记录>>
2018年05月23 ℃18 ℃15.71 ℃24.65 ℃详细记录>>
2018年04月18 ℃9 ℃11.10 ℃22.17 ℃详细记录>>
2018年03月14 ℃5 ℃5.48 ℃15.61 ℃详细记录>>
2018年02月7 ℃-8 ℃-0.39 ℃6.96 ℃详细记录>>
2018年01月12 ℃-9 ℃4.55 ℃-3.39 ℃详细记录>>

灌云天气预报 - 灌云天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzzx.com Corporation, All Rights Reserved