说明:1、天气预报网提供的曲靖空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!曲靖空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看曲靖当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月曲靖空气质量日报详细列表曲靖天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
曲靖 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-03-10 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-03-09 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-03-08 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-03-07 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-03-06 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-03-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-03-01 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-27 | 28 | 48 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-26 | 16 | 36 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-25 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-02-24 | 29 | 49 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-22 | 16 | 36 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-19 | 8 | 28 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-18 | 13 | 33 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-17 | 6 | 26 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-16 | 9 | 29 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-13 | 17 | 37 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-12 | 18 | 38 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-10 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-07 | 0 | 20 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-04 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-02-03 | 6 | 26 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-01-31 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-01-30 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-01-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-01-23 | 26 | 46 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-01-21 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
曲靖 | 2013-01-20 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
曲靖 | 2013-01-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。