波兰各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃尔布隆格 | 小雨 | 20 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风3级 | ||
奥特沃克 | 小雨 | 24 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
贝尔恰托 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
比亚韦斯托克 | 小雨 | 26 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西风3级 | ||
大波兰地区戈茹夫 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
但泽 | 晴 | 26 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东南风2级 | ||
蒂黑 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风2级 | ||
弗罗茨瓦夫 | 晴 | 26 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
格但斯克 | 小雨 | 23 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
格丁尼亚 | 小雨 | 20 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
戈莱纽夫 | 小雨 | 24 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
格鲁德柴兹 | 小雨 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
格涅兹诺 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
华沙 | 小雨 | 24 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
凯尔采 | 小雨 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
卡利什 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
卡托维兹 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风2级 | ||
克拉科夫 | 小雨 | 24 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
肯琴 | 小雨 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
科沃布热格 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
克沃兹科 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北风2级 | ||
科扎林 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
莱格尼察 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
拉齐布日 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
雷布尼克 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风3级 | ||
卢布林 | 小雨 | 23 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
马尔克兹伊切 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
梅莱茨 | 小雨 | 23 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
姆瓦瓦 | 小雨 | 25 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
普沃茨克 | 多云 | 25 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
乔伊尼斯 | 小雨 | 23 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
琴斯托霍瓦 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
什切青 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
斯塔加德什切青 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
斯塔拉乔维切 | 小雨 | 23 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
索斯诺维茨 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风2级 | ||
苏瓦乌基 | 小雨 | 24 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西风3级 | ||
塔尔努夫 | 小雨 | 25 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
托伦 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
希维诺乌伊希切 | 多云 | 24 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
扎布热 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风3级 | ||
扎维尔切 | 多云 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风3级 |
波兰天气、气候介绍
以上是今天波兰天气预报信息,现在了解下波兰地理气候信息;面积为31万多平方公里。位于中欧东北部,北濒波罗的海,西邻德国,南界捷克、斯洛伐克,东北和东南与白俄罗斯和乌克兰相连。海岸线长528公里。地势北低南高,中部下凹。海拔200米以下的平原约占全国面积的72%。主要山脉有喀尔巴阡山脉和苏台德山脉。较大河流有维斯瓦河(长1047公里)和奥得河(波兰境内长742公里)。最大的湖泊是希尼亚尔德维湖,面积109.7平方公里。全境属于由海洋性向大陆性气候过渡的温带阔叶林气候。