新西兰各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
奥卡里托 | 中雨 | 12 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
奥克兰 | 多云 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西风3级 | ||
北帕默斯顿 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西北风3级 | ||
波里鲁瓦 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北偏北风5级 | ||
达尼丁 | 小雨 | 14 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风2级 | ||
格雷茅斯 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
哈韦拉 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西北风3级 | ||
怀霍拉 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北风2级 | ||
怀欧鲁 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
怀帕拉 | 多云 | 15 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 北风3级 | ||
怀塔提 | 小雨 | 12 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
怀韦拉 | 多云 | 17 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西风3级 | ||
璜加雷 | 多云 | 18 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西风2级 | ||
惠灵顿 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西北偏北风6级 | ||
霍基蒂卡 | 中雨 | 13 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 东北风3级 | ||
基督城 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 北风3级 | ||
卡尔弗登 | 小雨 | 16 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
凯厄波伊 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 北风3级 | ||
凯库拉 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级 | ||
凯塔亚 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西风3级 | ||
卡尼里 | 中雨 | 13 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 东北风3级 | ||
卡斯尔波因特 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北风5级 | ||
里卡顿 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 北风3级 | ||
罗托鲁瓦 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
马丁堡 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风3级 | ||
马卡雷瓦 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北风3级 | ||
玛努考 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西风3级 | ||
马斯特顿 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风3级 | ||
摩斯吉尔 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北风2级 | ||
帕波库拉 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西风4级 | ||
帕拉帕拉乌穆 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 北风4级 | ||
帕帕托伊托伊 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西风4级 | ||
普雷 | 雷阵雨伴有冰雹 | 6 ℃ | 小雪 | -4 ℃ | 西北风2级 | ||
普雷鲁阿 | 多云 | 18 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
塞夫顿 | 小雨 | 18 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西南偏西风4级 | ||
上哈特 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北偏北风5级 | ||
塔卡普纳 | 多云 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西风3级 | ||
塔拉岱尔 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
陶玛鲁努伊 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
塔坡 | 多云 | 12 ℃ | 中雨 | 9 ℃ | 西风3级 | ||
下哈特 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北偏北风5级 | ||
希克斯湾 | 晴 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南偏西风4级 | ||
因弗卡吉尔 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北风3级 |
新西兰天气、气候介绍
以上是今天新西兰天气预报信息,现在了解下新西兰地理气候信息;位于太平洋南部,介于南极洲和赤道之间。西隔塔斯曼海与澳大利亚相望,相隔1600公里,北邻汤加、斐济。新西兰由北岛、南岛、斯图尔特岛及其附近一些小岛组成,面积27.0534万平方公里,专属经济区120万平方公里。海岸线长6900公里。境内多山,平原狭小,山脉和丘陵约占其总面积的75%以上。四季区分不十分明显,温差不大。绝大部分属温带海洋性气侯,一年四季气侯温和,阳光充足,雨量丰富,植物生长十分茂盛。水力资源丰富,全国80%的电力为水力发电。森林面积约占全国土地面积的29%,生态环境非常好。北岛多火山和温泉,南岛多冰河与湖泊。北岛第一峰鲁阿佩胡火山高2797米,火山上有新西兰最大的湖泊陶波湖,面积616平方公里。南岛横跨南纬40°—47°,岛上有全国第一峰库克山。阿尔卑斯山中的弗朗茨·约瑟夫和富克斯冰川,是世界上海拔最低的冰川。山外有一系列冰川湖,其中特阿脑湖面积342平方公里,是新西兰第二大湖。苏瑟兰瀑布,落差580米,居世界前列。岛的西南端有米福国家公园,奇峰兀突。