意大利各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿尔盖罗 | 雷阵雨 | 32 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
阿尔卡莫 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西北风3级 | ||
阿尔塔姆拉 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风2级 | ||
阿戈内 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
阿夸彭登泰 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风3级 | ||
安齐奥 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
奥尔比亚 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
奥尔维托 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
奥齐诺维 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南风2级 | ||
奥斯蒂利亚 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东风2级 | ||
奥斯塔 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 17 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
阿佩基奥 | 雷阵雨 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
阿奇雷亚莱 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东风2级 | ||
阿斯科利皮切诺 | 雷阵雨 | 25 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
阿韦扎诺 | 雷阵雨 | 24 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
阿西斯 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
巴盖里亚 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
巴勒莫 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
巴里 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 北风3级 | ||
巴列塔 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 北风3级 | ||
巴切洛纳波佐迪戈图 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 北风2级 | ||
巴萨诺-德尔格拉帕 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
贝加莫 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南风2级 | ||
贝拉登加新堡 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
贝卢诺 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
比萨 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
比耶拉 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
博比奥 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东风2级 | ||
博尔米奥 | 雷阵雨 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西南偏南风1级 | ||
波基博恩西 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
波拉希 | 雷阵雨 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
波利克洛 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东北风2级 | ||
博洛尼亚 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
波马兰切 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
波坦察 | 雷阵雨 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
波西塔诺 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 南风2级 | ||
博亚诺 | 雷阵雨 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
布雷西亚 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
布龙尼 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东风2级 | ||
布龙佐洛 | 雷阵雨 | 31 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
布鲁尼科 | 雷阵雨 | 24 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 南风1级 | ||
代森扎诺 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南风2级 | ||
德尔堡湾 | 雷阵雨 | 23 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北风2级 | ||
迪科马诺 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风2级 | ||
蒂拉诺 | 雷阵雨 | 23 ℃ | 雷阵雨 | 13 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
都灵 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
多莫多索拉 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 南风2级 | ||
多纳 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
恩波利 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风2级 | ||
凡提米利亚 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西南风2级 | ||
菲奥伦蒂诺堡 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
费拉拉 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
菲韦扎诺 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
佛罗伦萨 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
福尔米亚 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 南风2级 | ||
福尔诺沃-迪塔洛 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东风2级 | ||
福贾 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 北风2级 | ||
弗兰卡维拉丰塔纳 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 北风2级 | ||
弗龙托内 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
福洛尼卡 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
戈里齐亚 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东风2级 | ||
格罗塞托 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
瓜尔迪亚-隆巴尔迪 | 雷阵雨 | 19 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
瓜尔多塔迪亚 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
古比奥 | 雷阵雨 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
赫拉弗多纳 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
加尔法尼亚纳新堡 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
基安蒂盖奥勒 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
基安蒂格雷沃 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
基安蒂卡斯特利纳 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
基奥贾 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东北风3级 | ||
焦亚省科莱 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风3级 | ||
基瓦索 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风1级 | ||
基耶蒂 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
卡尔博尼亚 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 西北风3级 | ||
卡尔马戈诺拉 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风1级 | ||
卡尔皮 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
卡尔塔吉罗 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
卡利亚里 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 南风3级 | ||
卡麦奥雷 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西北风2级 | ||
坎波巴索 | 雷阵雨 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
坎波马里诺 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 北风2级 | ||
卡普拉尼卡 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
卡塞塔 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南风2级 | ||
卡斯泰纳索 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
卡斯特尔韦特拉诺 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西北风3级 | ||
卡塔尼塞塔 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
卡塔尼亚 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
卡坦扎罗 | 雷阵雨 | 25 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西南风2级 | ||
科尔托纳 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
科莱戈诺 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东风2级 | ||
克莱斯 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 南风2级 | ||
克罗托内 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
库内奥 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
拉戈堡 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
拉古萨 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西风3级 | ||
莱科 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
莱切 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
兰佩杜萨 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 西北风3级 | ||
兰恰诺 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
拉努韦奥 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
劳利诺 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
拉帕洛 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
拉韦洛 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 北风2级 | ||
拉文纳 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北风3级 | ||
雷焦卡拉布里亚娣 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 北风3级 | ||
雷杰诺 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风2级 | ||
联合会在基安蒂 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
利卡塔 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西风3级 | ||
里米尼 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
里齐亚 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
里瓦-德勒加尔达 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西南风2级 | ||
利维尼奥 | 雷阵雨 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西南偏南风1级 | ||
利沃诺 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 北风3级 | ||
里耶提 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
鲁菲娜 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风2级 | ||
伦蒂亚 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
罗马 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
罗维戈 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
洛韦雷 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
马萨卢布伦塞 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 南风2级 | ||
马萨罗萨 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
马萨马尔塔纳 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
马泰利卡 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
梅拉诺 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 南风2级 | ||
梅斯特 | 雷阵雨 | 22 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 北风2级 | ||
蒙德拉贡 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西北风2级 | ||
蒙卡列里 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风1级 | ||
蒙塔尔奇诺 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
蒙泰普尔恰诺 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
蒙塔约内 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
蒙特利齐约尼 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
蒙特卡蒂尼-泰尔梅 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
蒙特切利奥 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
蒙特斯佩托利 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风3级 | ||
蒙特西瓦诺 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 19 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
蒙扎 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北风2级 | ||
米兰 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东风2级 | ||
摩德纳 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
莫尔费塔 | 多云 | 28 ℃ | 大雨 | 21 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
莫拉弟巴里 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 大雨 | 22 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
莫诺波利 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
莫斯库夫 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 19 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
墨西拿 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
穆拉沃拉 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
那不勒斯 | 小雨(夜间) | 22 ℃ | 小雨(夜间) | 0 ℃ | |||
努奥罗 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 北风2级 | ||
诺瓦拉 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
帕多瓦 | 多云 | 31 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东风2级 | ||
帕尔米 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 19 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
帕基诺 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 西风4级 | ||
帕拉亚 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
庞贝 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
潘泰莱里亚 | 晴 | 27 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 西北风4级 | ||
佩恩多克莱港 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西风4级 | ||
佩拉戈 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风2级 | ||
佩鲁贾 | 雷阵雨 | 25 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
佩乔利 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
佩斯卡拉 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 19 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
佩希纳 | 雷阵雨 | 23 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东风2级 | ||
佩扎罗 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 北风2级 | ||
蓬迪雷格诺 | 雷阵雨 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
皮蒂利亚诺 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风2级 | ||
皮翁比诺 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
皮佐费拉图 | 雷阵雨 | 20 ℃ | 大雨 | 13 ℃ | 东北风2级 | ||
普拉托 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北风3级 | ||
普雷甘兹佐 | 多云 | 31 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东风2级 | ||
普里兹 | 雷阵雨 | 25 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
恰姆皮诺 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南风2级 | ||
切雷托圭迪 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风3级 | ||
切里科 | 雷阵雨 | 20 ℃ | 雷阵雨 | 13 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
切塔尔多 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
奇尼基亚诺 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北风2级 | ||
奇斯特尼诺 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 雷阵雨 | 21 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
奇维塔韦基亚 | 多云 | 28 ℃ | 小雨 | 21 ℃ | 东南偏南风3级 | ||
冉达佐 | 雷阵雨 | 24 ℃ | 雷阵雨 | 14 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
热那亚 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 北风2级 | ||
萨莱诺 | 雷阵雨 | 25 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西南风2级 | ||
萨萨里 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
圣洛伦佐镇 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
斯波莱托 | 雷阵雨 | 24 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风2级 | ||
斯蒂亚 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风2级 | ||
斯考利 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西风2级 | ||
泰尔米尼-伊梅雷塞 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 雷阵雨 | 20 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
泰尔莫利 | 多云 | 28 ℃ | 大雨 | 23 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
泰拉莫 | 雷阵雨 | 22 ℃ | 雷阵雨 | 16 ℃ | 北风2级 | ||
泰拉奇纳 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 南风2级 | ||
塔兰托 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 雷阵雨 | 22 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
陶尔米纳 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
陶里阿诺瓦 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 20 ℃ | 西北风2级 | ||
塔韦尔内尔-瓦尔第 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
特尔尼 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东北风2级 | ||
特拉诺瓦-布拉乔利尼 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风3级 | ||
特拉帕尼 | 雷阵雨 | 28 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西风4级 | ||
特伦托 | 多云(夜间) | 17 ℃ | 多云(夜间) | 0 ℃ | |||
托尔吉亚诺 | 雷阵雨 | 25 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东北风2级 | ||
托尔托利 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
托雷德格雷科 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
瓦拉塔 | 雷阵雨 | 19 ℃ | 大雨 | 15 ℃ | 北风2级 | ||
瓦雷泽古雷 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
维拉西米乌斯 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西风4级 | ||
维罗纳 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
威尼斯 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北风2级 | ||
维琴察 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
维亚雷焦 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
渥尔特拉 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风3级 | ||
乌迪内 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西风2级 | ||
乌尔巴尼亚 | 雷阵雨 | 26 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风2级 | ||
乌尔克斯 | 雷阵雨 | 22 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东风2级 | ||
夏卡 | 雷阵雨 | 29 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
锡代诺 | 雷阵雨 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 20 ℃ | 西风2级 | ||
锡尔米奥内 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南风2级 | ||
西罗滨海 | 晴 | 29 ℃ | 大雨 | 22 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
亚历山德里亚 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风2级 | ||
因佩里亚 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东北偏东风3级 |
意大利天气、气候介绍
以上是今天意大利天气预报信息,现在了解下意大利地理气候信息;301318平方公里。位于欧洲南部,包括亚平宁半岛以及西西里岛、撒丁岛等岛屿。北以阿尔卑斯山为屏障与法国、瑞士、奥地利和斯洛文尼亚接壤,东、西、南三面临地中海的属海亚德里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海。海岸线长约7200多公里。全境4/5为山丘地带。有阿尔卑斯山脉和亚平宁山脉。意、法边境的勃朗峰海拔4810米,居欧洲第二;有著名的维苏威火山和欧洲最大的活火山——埃特纳火山。最大河流是波河。较大湖泊有加尔达湖、马焦雷湖等。大部分地区属亚热带地中海式气候。年平均气温1月2~10℃,7月23~26℃。年平均降水量500~1000毫米。