孙吴历史天气查询

黑河孙吴历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的孙吴历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!黑河孙吴历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的黑河孙吴当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年孙吴历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月21 ℃7 ℃19.36 ℃9.29 ℃详细记录>>
2018年08月26 ℃11 ℃17.10 ℃21.87 ℃详细记录>>
2018年07月22 ℃21 ℃17.19 ℃27.61 ℃详细记录>>
2018年06月19 ℃18 ℃12.70 ℃23.33 ℃详细记录>>
2018年05月17 ℃13 ℃6.26 ℃22.58 ℃详细记录>>
2018年04月7 ℃2 ℃-1.47 ℃12.43 ℃详细记录>>
2018年03月4 ℃-13 ℃-12.48 ℃0.81 ℃详细记录>>
2018年02月-13 ℃-32 ℃-25.00 ℃-15.11 ℃详细记录>>
2018年01月-9 ℃-37 ℃-16.06 ℃-27.39 ℃详细记录>>

孙吴天气预报 - 孙吴天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzzx.com Corporation, All Rights Reserved