乌苏历史天气查询

塔城地区乌苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的乌苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区乌苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区乌苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年乌苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月29 ℃13 ℃25.43 ℃15.57 ℃详细记录>>
2018年08月29 ℃16 ℃23.13 ℃28.06 ℃详细记录>>
2018年07月25 ℃26 ℃21.52 ℃32.94 ℃详细记录>>
2018年06月24 ℃24 ℃20.40 ℃32.20 ℃详细记录>>
2018年05月15 ℃14 ℃11.19 ℃23.74 ℃详细记录>>
2018年04月16 ℃8 ℃8.30 ℃19.23 ℃详细记录>>
2018年03月8 ℃1 ℃2.29 ℃10.26 ℃详细记录>>
2018年02月-5 ℃-27 ℃-14.29 ℃-7.64 ℃详细记录>>
2018年01月-9 ℃-32 ℃-15.39 ℃-22.00 ℃详细记录>>

乌苏天气预报 - 乌苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzzx.com Corporation, All Rights Reserved