永州历史天气查询

永州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的永州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!永州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的永州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年永州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月33 ℃20 ℃30.36 ℃21.57 ℃详细记录>>
2018年08月33 ℃22 ℃27.23 ℃30.84 ℃详细记录>>
2018年07月29 ℃29 ℃26.19 ℃34.81 ℃详细记录>>
2018年06月27 ℃22 ℃23.17 ℃30.13 ℃详细记录>>
2018年05月27 ℃20 ℃22.29 ℃29.58 ℃详细记录>>
2018年04月23 ℃14 ℃16.60 ℃25.67 ℃详细记录>>
2018年03月17 ℃7 ℃10.84 ℃19.87 ℃详细记录>>
2018年02月12 ℃-1 ℃6.54 ℃12.86 ℃详细记录>>
2018年01月16 ℃-2 ℃9.32 ℃3.58 ℃详细记录>>

永州天气预报 - 永州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzzx.com Corporation, All Rights Reserved